PRICE LIST
料金表
カーコーティング料金について
お車の保管環境、使用頻度、塗装状況によって3つのポリッシュメニューをご用意しております。必要に応じてメニューを選定した上でお好みのコーティング剤をお選びいただけます。
施工料金の算出方法


Polish Menu
ポリッシュメニュー
下記ポリッシュメニューはあくまでも目安で、状態によっては適用しない場合もございます。事前にお車を拝見させていただいてお見積もり致しますのでお気軽にご来店ください。
Coating Price
コーティング施工料金
KAMIKAZE ENREI
Compact | Coupe Compact SUV |
SUV Sedan Touring |
minivan one box car large SUV |
super car special vehicle |
|
---|---|---|---|---|---|
Light Polish | ¥ 264,000 | ¥ 280,500 | ¥ 308,000 | ¥ 357,500 | ¥ 385,000 |
Regular Polish | ¥ 280,500 | ¥ 297,000 | ¥ 324,500 | ¥ 374,000 | ¥ 401,500 |
Premium Polish | ¥ 297,000 | ¥ 313,500 | ¥ 341,000 | ¥ 390,500 | ¥ 418,000 |
Add Menu /追加メニュー | |||||
Regular maintenance (洗車 + スケール除去 + トップコート) | ¥ 11,000 | ¥ 16,500 | ¥ 22,000 | ¥ 27,500 | ¥ 33,000 |
Polish maintenance (コーティング剥がし + トップコート再施工) | ¥ 58,300 | ¥ 63,800 | ¥ 69,300 | ¥ 74,800 | ¥ 78,100 |
Reconstruction (磨き※傷取り + トップコート再施工) | ¥ 148,500 | ¥ 156,750 | ¥ 170,500 | ¥ 195,250 | ¥ 209,000 |
面積が大きい車両や外車、特殊車両はコース内容が該当しない場合もありますのでお問合せください。
塗装の改善が必要なお車などは別途お見積もりが必要となる場合がございます。
車体サイズが不明確な際はお気軽にお問合せください。
FEYNLAB CERAMIC
Compact | Coupe Compact SUV |
SUV Sedan Touring |
minivan one box car large SUV |
super car special vehicle |
|
---|---|---|---|---|---|
CERAMIC LITE | ¥ 45,000 | ¥ 55,000 | ¥ 70,000 | ¥ 100,000 | ¥ 120,000 |
CERAMIC Ver.2 | ¥ 85,000 | ¥ 95,000 | ¥ 110,000 | ¥ 140,000 | ¥ 160,000 |
CERAMIC ULTRA | ¥ 110,000 | ¥ 125,000 | ¥ 150,000 | ¥ 170,000 | ¥ 190,000 |
Add Menu /追加メニュー | |||||
Regular polish 上記施工価格にプラス | ¥ 15,000 | ¥ 20,000 | ¥ 20,000 | ¥ 25,000 | ¥ 35,000 |
Premium polish 上記施工価格にプラス | ¥ 30,000 | ¥ 40,000 | ¥ 40,000 | ¥ 50,000 | ¥ 70,000 |
Maintenance Menu /メンテナンスメニュー | |||||
Regular maintenance (メンテナンスコーティング施工) | ¥ 14,000 | ¥ 15,000 | ¥ 15,000 | ¥ 18,000 | ¥ 20,000 |
Polish maintenance (1工程磨き+メンテナンスコーティング施工) | ¥ 34,000 | ¥ 35,000 | ¥ 35,000 | ¥ 38,000 | ¥ 40,000 |
面積が大きい車両や外車、特殊車両はコース内容が該当しない場合もありますのでお問合せください。
塗装の改善が必要なお車などは別途お見積もりが必要となる場合がございます。
車体サイズが不明確な際はお気軽にお問合せください。
スーパーカーや特殊車両の金額に関しては参考価格となります。形状や車種などによっては上記とは異なる場合がありますのでお問合せください。
FEYNLAB HEAL SERIES
Compact | Coupe Compact SUV |
SUV Sedan Touring |
minivan one box car large SUV |
super car special vehicle |
|
---|---|---|---|---|---|
HEAL PLUS | ¥ 275,000 | ¥ 301,400 | ¥ 341,000 | ¥ 418,000 | ¥ 473,000 |
Regular polish 上記施工価格にプラス | ¥ 16,500 | ¥ 22,000 | ¥ 22,000 | ¥ 27,500 | ¥ 38,500 |
Premium polish 上記施工価格にプラス | ¥ 33,000 | ¥ 44,000 | ¥ 44,000 | ¥ 55,000 | ¥ 77,000 |
HEAL LITE | ¥ 192,500 | ¥ 209,000 | ¥ 236,500 | ¥ 286,000 | ¥ 313,500 |
Regular polish 上記施工価格にプラス | ¥ 16,500 | ¥ 22,000 | ¥ 22,000 | ¥ 27,500 | ¥ 38,500 |
Premium polish 上記施工価格にプラス | ¥ 33,000 | ¥ 44,000 | ¥ 44,000 | ¥ 55,000 | ¥ 77,000 |
Maintenance Menu /メンテナンスメニュー | |||||
Regular maintenance メンテナンスコーティング施工 | ¥ 20,900 | ¥ 22,000 | ¥ 22,000 | ¥ 25,300 | ¥ 27,500 |
Polish maintenance 1工程磨き+メンテナンスコーティング施工 | ¥ 49,500 | ¥ 52,800 | ¥ 60,500 | ¥ 63,800 | ¥ 69,300 |
Reconstruction 磨き(傷取り)+再施工 | |||||
HEAL PLUS | ¥ 184,800 | ¥ 207,900 | ¥ 224,400 | ¥ 270,600 | ¥ 303,600 |
HEAL LITE | ¥ 126,500 | ¥ 136,400 | ¥ 152,900 | ¥ 182,600 | ¥ 199,100 |
面積が大きい車両や外車、特殊車両はコース内容が該当しない場合もありますのでお問合せください。
塗装の改善が必要なお車などは別途お見積もりが必要となる場合がございます。
車体サイズが不明確な際はお気軽にお問合せください。
スーパーカーや特殊車両の金額に関しては参考価格となります。形状や車種などによっては上記とは異なる場合がありますのでお問合せください。
Raglass
Compact | Coupe Compact SUV |
SUV Sedan Touring |
minivan one box car large SUV |
super car special vehicle |
|
---|---|---|---|---|---|
Light Polish | ¥ 93,500 | ¥ 104,500 | ¥ 126,500 | ¥ 159,500 | ¥ 187,000 |
Regular Polish | ¥ 110,000 | ¥ 126,500 | ¥ 148,500 | ¥ 181,500 | ¥ 220,000 |
Premium Polish | ¥ 126,500 | ¥ 148,500 | ¥ 170,500 | ¥ 214,500 | ¥ 242,000 |
Add Menu /追加メニュー | |||||
Regular maintenance 洗車+スケール除去+Protecr coat | ¥ 11,000 | ¥ 16,500 | ¥ 22,000 | ¥ 27,500 | ¥ 33,000 |
Polish maintenance 磨き(コーティング剥がし)+Raglass再施工 | ¥ 40,700 | ¥ 47,300 | ¥ 53,900 | ¥ 60,500 | ¥ 67,100 |
Reconstruction 磨き(傷取り)+Raglass再施工 | ¥ 66,000 | ¥ 71,500 | ¥ 88,000 | ¥ 110,000 | ¥ 143,000 |
面積が大きい車両や外車、特殊車両はコース内容が該当しない場合もありますのでお問合せください。
塗装の改善が必要なお車などは別途お見積もりが必要となる場合がございます。
車体サイズが不明確な際はお気軽にお問合せください。
NEO Raglass
Compact | Coupe Compact SUV |
SUV Sedan Touring |
minivan one box car large SUV |
super car special vehicle |
|
---|---|---|---|---|---|
Light Polish | ¥ 148,500 | ¥ 159,000 | ¥ 181,500 | ¥ 214,500 | ¥ 242,000 |
Regular Polish | ¥ 165,000 | ¥ 181,500 | ¥ 203,500 | ¥ 236,500 | ¥ 275,000 |
Premium Polish | ¥ 181,500 | ¥ 203,500 | ¥ 225,500 | ¥ 269,500 | ¥ 297,000 |
Add Menu /追加メニュー | |||||
Regular maintenance 洗車+スケール除去+Protecr coat | ¥ 11,000 | ¥ 16,500 | ¥ 22,000 | ¥ 27,500 | ¥ 33,000 |
Polish maintenance 磨き(コーティング剥がし)+Raglass再施工 | ¥ 40,700 | ¥ 47,300 | ¥ 53,900 | ¥ 60,500 | ¥ 67,100 |
Reconstruction 磨き(傷取り)+Raglass再施工 | ¥ 90,750 | ¥ 101,750 | ¥ 112,750 | ¥ 134,750 | ¥ 148,500 |
面積が大きい車両や外車、特殊車両はコース内容が該当しない場合もありますのでお問合せください。
塗装の改善が必要なお車などは別途お見積もりが必要となる場合がございます。
車体サイズが不明確な際はお気軽にお問合せください。